Тарифный план | спец. режим (УСН, ЕНВД) | Общий / смешанный |
Максимальный. | 13000 | 17000 |
Стартовый | индивидуально | индивидуально |
Кадровые отчеты | 3600 | 3600 |
Оптимальный плюс | 8500 | 10000 |
Учетный | 15 895 | 17 440 |
Информация о тарифах дана исключительно в ознакомительных целях и не является офертой. Все цены указаны для Краснодарского края.
Для уточнения стоимости тарифа и расчета индивидуального предложения отправьте заявку.