Наименование тарифного плана | спец. режим (УСН, ЕНВД) | общий/ смешаный |
Оптимальный плюс | 10000 | 15000 |
Кадровые отчеты | 3600 | 3600 |
Максимальный | 15500 | 19500 |
Стартовый | индивидуально | индивидуально |
Учетный | 17 680 | 18 240 |
Информация о тарифах дана исключительно в ознакомительных целях и не является офертой. Все цены указаны для Краснодарского края.
Для уточнения стоимости тарифа и расчета индивидуального предложения отправьте заявку